
Kommando
| Dg. | Name | Funktion | |
| OBI | DI (FH) Martin HEINIG | Feuerwehrkommandant Sachbearbeiter Vorbeugender Brandschutz | |
| BI | Manuel HOFER | Feuerwehrkommandantstellvertreter Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit | |
| V | Doris SPIELBICHLER B.Ed | Leiter des Verwaltungsdienstes |
Aktive
| Dg. | Name | Funktion | ||
| HFM | Manfred ADAMSKY | Ausbilder | ||
| EOBI | Ing. Martin ATZLER | Ehren-Kommandant | ||
| LM | Norbert ATZLER | |||
| VM | Radoslaw BAK | Stellvertreter des Leiters des Verwaltungsdienstes | ||
| PFM | Xavier BAK | |||
| EHVM | Friedrich BAUMGARTNER | |||
| HFM | Manuela BAUMGARTNER | |||
| PFM | Christian BÖÖ | Sachbearbeiter EDV | ||
| FM | Barbara BRIX | |||
| FM | Romina BRIX | |||
| FM | Marcel DOBLER | |||
| HFM | Florian FISCHER | |||
| EHLM | Harald FRIESENBICHLER | |||
| OLM | Bernhard GREMMEL | Gruppenkommandant | ||
| OFM | Adhurim HAJDARI | |||
| FM | Jürgen HANSY | Sachbearbeiter Nachrichtendienst | ||
| HBM | Robert HOFER | Zugskommandant | ||
| LM | Mag. Markus HÖFLER | |||
| PFM | Yaqob IBRAHIMI | |||
| PFM | Jürgen KALLINGER | |||
| FM | Caroline KRUMBÖCK | |||
| LM | Alexander MERSICH | |||
| HFM | Lisa-Maria MITROWSKY | Kinderbetreuer Sachbearbeiter Feuerwehrmedizinischer Dienst | ||
| HFM | Stefan MITROWSKY | Sachbearbeiter Atemschutz Sachbearbeiter Schadstoff | ||
| FM | Thomas PALMANSHOFER | |||
| LM | Michael PIRINGER | |||
| FM | Nicole PÖTER | Gehilfe des Jugendbetreuers | ||
| LM | Roman PREYER | |||
| FM | Ines REIS | |||
| LM | Jürgen RESCH | Sachbearbeiter Wasserdienst | ||
| FM | Theodor ROLAPP | |||
| FM | Marcel RUMPLER | Gehilfe des Fahrmeisters | ||
| BM | Patrik RUMPLER | Fahrmeister | ||
| FM | Tamara RUMPLER | |||
| LM | Wolfgang SAGBAUER | |||
| EASB | Gerald SCHERZ | |||
| LM | Julia SCHERZ-MILLIAN | |||
| PFM | Marcel SCHUSTER | |||
| FM | Julia SEEWALD | |||
| PFM | Jan SPIELBICHLER | |||
| FM | Marco SPIELBICHLER | |||
| FM | Rene SPIELBICHLER | |||
| FM | Ines STOCKER | Jugendbetreuer | ||
| EV | Robert WEISSENBACHER | Zugstruppkommandant Gruppenkommandant | ||
| FM | Patrick WIRKNER | Zeugmeister | ||
| OLM | Ing. Martin ZENZ | Gruppenkommandant |
Reserve
| Dg. | Name | Funktion | |
| EOBM | Hans Georg BECKER | ||
| HFM | Dr. Peter BRAUN | ||
| LM | Werner EDELHOFER | ||
| LM | Karl GEIER | ||
| LM | Manfred HOFER | ||
| LM | Josef HÖLBLING | ||
| EOBI | Karl KRENN | Ehren-Kommandant | |
| EHBM | Johann LUGER | Ehren-Kommandantstellvertreter | |
| LM | Karl PICHLER | ||
| PFM | Karl PAUSCH | ||
| EOBM | Franz PÜRER | ||
| EV | Johann PÜRER | Ehren-Verwalter | |
| EFKUR | Pater Josef RIEGLER | Ehren-Feuerwehrkurat | |
| EHLM | Peter ROTTENSTEINER | ||
| EHBM | Reinhard SAGBAUER | Reservistensprecher | |
| LM | Horst SIMON | ||
| LM | Franz TEIGL | ||
| LM | Klaus TEIGL | Sachbearbeiter Feuerwehrgeschichte | |
| EHLM | Richard TRIMMEL |
Feuerwehrjugend
| Dg. | Name | Funktion | |
| JFM | Matheo BAUMGARTNER | ||
| JFM | Melanie BRANDSTÄTTER | Gruppenkommandant der Feuerwehrjugend | |
| JFM | Kevin ILLES | ||
| JFM | Gabor PUSZTAI | ||
| JFM | Elias WIRKNER | ||
| JFM | Daniel ZENZ |
Kinderfeuerwehr
| Name |
| Felix CISMAR |
| Stefanie MITROWSKY |
| Jazmin POP |
| Melody-Rose REIS |
Ehrenmitglied
| Name |
| Medizinalrat Dr. Herbert PÖTSCHER |