| Notrufnummern | |
| Euronotruf | 112 |
| Feuerwehr | 122 |
| Polizei | 133 |
| Rettung | 144 |
| Ärztenotdienst | 141 |
| Bergrettung, Alpinnotruf | 140 |
| Gasgebrechen, Behebungsdienst | 128 |
| Telefonseelsorge | 142 |
| Kinder Notruf | 147 |
| Gesundheitsberatung | 1450 |
| Vergiftungszentrale | 01 / 406 43 43 – 0 (innerhalb Österreichs) +43 / 1/406 43 43 – 0 (aus dem Ausland) |
| Notruf und Beratung für vergewaltigte Frauen | 01 / 5232 22 22 |
| Höhlenrettung, Zentralnotruf | 02622 – 144 |
| Rettungshundebrigade, Zentralnotruf | 01 / 288 98 |
| Frauen Notruf | 01 / 717 19 |
| Männer Notruf | 0800 / 246 247 |
| Psychiatrische Soforthilfe | 01 / 313 30 |
| Flugrettung | |
| Ambulanzflugdienst Tyrolean Air Ambulance | Notruf Wien 01 / 616 01 21 Notruf Innsbruck 0512 / 224-22-0 |
| Flugrettung und Flugpolizei BM für Inneres | 17 77 |
| Internationaler Flugrettungsdienst Austria | 02732 / 700 07 |
| Österreichische Ärzteflugambulanz Wien | 01 / 401 44 – 0 (6-24 Uhr) |
| Österreichische Rettungsflugwacht Austrian Air Ambulance | 07221 / 637 37 |
| Pannendienste | |
| ARBÖ, Pannendienst und Reisenotruf | 123 |
| ÖAMTC, Pannenhilfe und Abschleppdienst | 120 |
Folgende Informationen müssen in einem Notruf angegeben werden:
Ihr Notruf löst die Hilfsmaßnahmen aus. Je genauer und richtiger Ihre Schilderung der Situation, desto gezielter kann Hilfe zum Unfallort geschickt werden!
| WO | WO werden die Einsatzkräfte benötigt? Adresse, Kilometerstein, usw. – Einsatzkräfte erwarten und einweisen | |
| WAS | WAS ist passiert? z. B. Verkehrsunfall, Brandunglück, Elektrounfall. Sind Verletzte eingeklemmt? Ist die Fahrbahn blockiert? Ist ein Gefahrenguttransport betroffen? (Wichtig: Zahlen, die auf der Warntafel aufscheinen, exakt durchgeben!) | |
| WIE | WIE viele Verletzte? Anzahl der Verletzten am Unfallort | |
| WER | WER ruft an? Angabe des eigenen Namens und der Rufnummer | |
| Bitte bleiben Sie solange in der Leitung bis der Notruf-Mitarbeiter das Gespräch beendet! |